

You Searched For:
129 Matches Found (displaying 1 to 25)
| Year | Engine | Material | RPO | 2 BBL | 4 BBL | 3-2 BBL | 2-4 BBL |
| 1955 | 287 | Iron | Yes | 521510 | |||
| 1955 | 287 | Iron | Yes | 521512 | |||
| 1955 | 287 | Iron | Yes | 521208 | |||
| 1956 | 316.6 | Iron | No | D-32960 | |||
| 1956 | 316.6 | Iron | No | D32960 | |||
| 1956 | 316.6 | Iron | Yes | 521570 | |||
| 1956 | 316.6 | Iron | Yes | 521571 | |||
| 1956 | 316.6 | Iron | Yes | 523554 | |||
| 1957 | 347 | Iron | Yes | 523814 | |||
| 1957 | 347 | Iron | Yes | * 528533 | |||
| 1957 | 347 | Iron | Yes | 523813 | |||
| 1958 | 370 | Iron | Yes | 528577 | |||
| 1958 | 370 | Iron | Yes | 528578 | |||
| 1958 | 370 | Iron | Yes | * 529571 | |||
| 1958 | 370 | Iron | Yes | 536193 | |||
| 1958 | 370 | Iron | Yes | 536516 | |||
| 1958 | 370 | Iron | Yes | * 529371 | |||
| 1959 | 389 (economy) | Iron | Yes | 534318 | |||
| 1959 | 389 | Iron | Yes | 532119 | |||
| 1959 | 389 | Iron | Yes | 532120 | |||
| 1959 | 389 | Iron | Yes | 536193 | |||
| 1959 | 389 | Iron | Yes | 536516 | |||
| 1959 | 389 | Iron | Yes | 532422 | |||
| 1960 | 389 SD | Alum | No | 535889 | |||
| 1960 | 389 SD | Alum | No | 535482 |
BACK To Home
Back to Intake Search